Sizing
SWIMWEAR
Swimsuits
| Girls 8 | 28" Chest |
| Girls 10 | 30" |
| Girls 12 | 32" |
| Ladies 10 | 34" |
Jammers
| Boys Age 8 | 28" Waist |
| Boys Age 10 | 30" |
| Boys Age 12 | 32" |
| Mens 34 | 34" |
Briefs
| Boys Size 24 | 24" Waist |
| Boys Size 26 | 26" |
| Boys Size 28 | 28" |
| Boys Size 30 | 30" |
| Boys Size 32 | 32" |
GYMWEAR
Sports Bra
| XS | 28-30" Chest |
| S | 30-32" |
| M | 32-34" |
| L | 34-36" |
Leggings
| XS | 6-8 |
| S | 8-10 |
| M | 10-12 |
Vest
| XS | 6 |
| S | 8 |
| M | 10 |
Shorts
| XS | 6-8 |
| S | 8-10 |
| M | 10-12 |
FISHFEET
| S | 3-5 UK Shoe Size |
| M | 5.5-7.5 |
| L | 8-9.5 |
| XL | 10-12 |